- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / parkering | Jávea | 12 | 3 | 14.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Alboraya | 11 | 2 | 29.000€ | ||
| LOC0032 | Forretningslokale | Valencia | 31 | 6 | 45.000€ | ||
| LOCV0020 | Forretningslokale | Dénia | 130 | 9 | 150.000€ | ||
| LOCV0034 | Forretningslokale | Jávea | 114 | 7 | 190.000€ | ||
| PIS0006 | Lejlighed | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ | |
| LOC0043 | Forretningslokale | Rocafort | 100 | 8 | 225.000€ | ||
| AP0008 | Lejlighed | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| OFI0001 | Kontorlokale | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32