- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 17
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0019 | Forretningslokale | Valencia | 71 | 14 | 600€/måned | ||
| LOC0034 | Forretningslokale | Jávea | 114 | 7 | 650€/måned | ||
| LOC0037 | Forretningslokale | Jávea | 114 | 6 | 850€/måned | ||
| LOC0036 | Forretningslokale | Jávea | 180 | 10 | 1.300€/måned | ||
| LOC0027 | Forretningslokale | Valencia | 135 | 6 | 1.650€/måned | ||
| LOC0005 | Forretningslokale | Valencia | 350 | 14 | 1.800€/måned | ||
| LOC0009 | Forretningslokale | Valencia | 154 | 10 | 1.800€/måned | ||
| LOC0042 | Forretningslokale | Jávea | 200 | 8 | 1.800€/måned | ||
| LOC0035 | Forretningslokale | Valencia | 230 | 8 | 1.890€/måned | ||
| LOC0021 | Forretningslokale | Godella | 160 | 11 | 2.000€/måned | ||
| LOC0008 | Forretningslokale | Jávea | 250 | 11 | 2.400€/måned | ||
| LOC0028 | Forretningslokale | Valencia | 220 | 6 | 2.500€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 17