- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / parkering | Alboraya | 11 | 2 | 29.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / parkering | Jávea | 12 | 3 | 14.000€ | ||
| LOC0032 | Forretningslokale | Valencia | 31 | 6 | 45.000€ | ||
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| AP0008 | Lejlighed | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ | |
| LOC0043 | Forretningslokale | Rocafort | 100 | 8 | 225.000€ | ||
| AP0015 | Lejlighed | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580.000€ | |
| LOCV0034 | Forretningslokale | Jávea | 114 | 7 | 190.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32