- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1.100.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| OFIV0002 | Kontorlokale | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ | ||
| GC0004 | Villa | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | Valencia | 220 | 6 | 540.000€ | ||
| CHA0011 | Villa | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740.000€ | |
| OFI0001 | Kontorlokale | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| GC0006 | Lejlighed | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32