- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Lejlighed | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395.000€ | |
| GC0006 | Lejlighed | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380.000€ | |
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| ADO0003 | Rækkehus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32