- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Lejlighed | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| OFI0001 | Kontorlokale | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| PIS0006 | Lejlighed | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| AP0008 | Lejlighed | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | Valencia | 220 | 6 | 540.000€ | ||
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| AP0015 | Lejlighed | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32