- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Lejlighed | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| AP0008 | Lejlighed | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| AP0015 | Lejlighed | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375.000€ | |
| AP0016 | Lejlighed | Jávea Puerto | 3 | 138 | 23 | 339.900€ | |
| AP0017 | Lejlighed | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365.000€ | |
| GC0004 | Villa | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1.100.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32