- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kontorlokale | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| OFIV0002 | Kontorlokale | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ | ||
| PIS0006 | Lejlighed | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775.000€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580.000€ | |
| ADO0003 | Rækkehus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32