- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Jávea | 12 | 3 | 14.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Alboraya | 11 | 2 | 29.000€ | ||
| LOC0032 | Geschäftslokal | Valencia | 31 | 6 | 45.000€ | ||
| LOCV0020 | Geschäftslokal | Dénia | 130 | 9 | 150.000€ | ||
| LOCV0034 | Geschäftslokal | Jávea | 114 | 7 | 190.000€ | ||
| PIS0006 | Wohnung | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ | |
| LOC0043 | Geschäftslokal | Rocafort | 100 | 8 | 225.000€ | ||
| AP0008 | Apartment | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| OFI0001 | Büro | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32