- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0019 | Geschäftslokal | Valencia | 71 | 14 | 600€/Monat | ||
| LOC0034 | Geschäftslokal | Jávea | 114 | 7 | 650€/Monat | ||
| LOC0037 | Geschäftslokal | Jávea | 114 | 6 | 850€/Monat | ||
| LOC0036 | Geschäftslokal | Jávea | 180 | 10 | 1.300€/Monat | ||
| LOC0027 | Geschäftslokal | Valencia | 135 | 6 | 1.650€/Monat | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Valencia | 350 | 14 | 1.800€/Monat | ||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Valencia | 154 | 10 | 1.800€/Monat | ||
| LOC0042 | Geschäftslokal | Jávea | 200 | 8 | 1.800€/Monat | ||
| LOC0035 | Geschäftslokal | Valencia | 230 | 8 | 1.890€/Monat | ||
| LOC0021 | Geschäftslokal | Godella | 160 | 11 | 2.000€/Monat | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Jávea | 250 | 11 | 2.400€/Monat | ||
| LOC0028 | Geschäftslokal | Valencia | 220 | 6 | 2.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 17