- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Büro | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Valencia | 220 | 6 | 540.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Jávea | 12 | 3 | 14.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Alboraya | 11 | 2 | 29.000€ | ||
| LOCV0020 | Geschäftslokal | Dénia | 130 | 9 | 150.000€ | ||
| LOC0032 | Geschäftslokal | Valencia | 31 | 6 | 45.000€ | ||
| OFIV0002 | Büro | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ | ||
| LOCV0034 | Geschäftslokal | Jávea | 114 | 7 | 190.000€ | ||
| LOC0043 | Geschäftslokal | Rocafort | 100 | 8 | 225.000€ | ||
| ATC0003 | Penthaus | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| AP0015 | Apartment | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32