- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Apartment | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395.000€ | |
| GC0006 | Apartment | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32