- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Apartment | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| OFI0001 | Büro | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| PIS0006 | Wohnung | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| AP0008 | Apartment | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Valencia | 220 | 6 | 540.000€ | ||
| ATC0003 | Penthaus | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| AP0015 | Apartment | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32