- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFIV0002 | Büro | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ | ||
| GC0004 | Villa | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580.000€ | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Valencia | 220 | 6 | 540.000€ | ||
| GC0006 | Apartment | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32