- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Büro | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| OFIV0002 | Büro | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ | ||
| PIS0006 | Wohnung | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775.000€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32