- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1.100.000€ | |
| AP0016 | Apartment | Jávea Puerto | 3 | 138 | 23 | 339.900€ | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| AP0008 | Apartment | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| AP0017 | Apartment | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365.000€ | |
| GC0006 | Apartment | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| GC0004 | Villa | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| OFI0001 | Büro | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| PIS0006 | Wohnung | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32