- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parking | Jávea | 12 | 3 | 14 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Alboraya | 11 | 2 | 29 000 € | ||
| LOC0032 | Locaux | Valencia | 31 | 6 | 45 000 € | ||
| LOCV0020 | Locaux | Dénia | 130 | 9 | 150 000 € | ||
| LOCV0034 | Locaux | Jávea | 114 | 7 | 190 000 € | ||
| PIS0006 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199 000 € | |
| LOC0043 | Locaux | Rocafort | 100 | 8 | 225 000 € | ||
| AP0008 | Appartement | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259 500 € | |
| OFI0001 | Bureau | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 32