- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1 100 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1 100 000 € | |
| OFIV0002 | Bureau | Valencia | 350 | 8 | 3 900 000 € | ||
| GC0004 | Villa | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2 200 000 € | |
| LOC0007 | Locaux | Valencia | 220 | 6 | 540 000 € | ||
| CHA0011 | Villa | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740 000 € | |
| OFI0001 | Bureau | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| GC0006 | Appartement | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1 100 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 32