- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Appartement | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395 000 € | |
| GC0006 | Appartement | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1 100 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380 000 € | |
| ATC0003 | Penthouse | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325 000 € | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € |
De la 1 à 12 de 32