- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Bureau | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| OFIV0002 | Bureau | Valencia | 350 | 8 | 3 900 000 € | ||
| PIS0006 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1 100 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775 000 € | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615 000 € | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 32