- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Jávea | 12 | 3 | 14.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Alboraya | 11 | 2 | 29.000€ | ||
| LOC0032 | Locali commercialie | Valencia | 31 | 6 | 45.000€ | ||
| LOCV0020 | Locali commercialie | Dénia | 130 | 9 | 150.000€ | ||
| LOCV0034 | Locali commercialie | Jávea | 114 | 7 | 190.000€ | ||
| PIS0006 | Appartamento | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ | |
| LOC0043 | Locali commercialie | Rocafort | 100 | 8 | 225.000€ | ||
| AP0008 | Appartamento | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| OFI0001 | Ufficio | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32