- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0019 | Locali commercialie | Valencia | 71 | 14 | 600€/mese | ||
| LOC0034 | Locali commercialie | Jávea | 114 | 7 | 650€/mese | ||
| LOC0037 | Locali commercialie | Jávea | 114 | 6 | 850€/mese | ||
| LOC0036 | Locali commercialie | Jávea | 180 | 10 | 1.300€/mese | ||
| LOC0027 | Locali commercialie | Valencia | 135 | 6 | 1.650€/mese | ||
| LOC0005 | Locali commercialie | Valencia | 350 | 14 | 1.800€/mese | ||
| LOC0009 | Locali commercialie | Valencia | 154 | 10 | 1.800€/mese | ||
| LOC0042 | Locali commercialie | Jávea | 200 | 8 | 1.800€/mese | ||
| LOC0035 | Locali commercialie | Valencia | 230 | 8 | 1.890€/mese | ||
| LOC0021 | Locali commercialie | Godella | 160 | 11 | 2.000€/mese | ||
| LOC0008 | Locali commercialie | Jávea | 250 | 11 | 2.400€/mese | ||
| LOC0028 | Locali commercialie | Valencia | 220 | 6 | 2.500€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 17