- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Ufficio | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | Valencia | 220 | 6 | 540.000€ | ||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Jávea | 12 | 3 | 14.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Alboraya | 11 | 2 | 29.000€ | ||
| LOCV0020 | Locali commercialie | Dénia | 130 | 9 | 150.000€ | ||
| LOC0032 | Locali commercialie | Valencia | 31 | 6 | 45.000€ | ||
| OFIV0002 | Ufficio | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ | ||
| LOCV0034 | Locali commercialie | Jávea | 114 | 7 | 190.000€ | ||
| LOC0043 | Locali commercialie | Rocafort | 100 | 8 | 225.000€ | ||
| ATC0003 | Attico | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| AP0015 | Appartamento | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32