- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Alboraya | 11 | 2 | 29.000€ | ||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Jávea | 12 | 3 | 14.000€ | ||
| LOC0032 | Locali commercialie | Valencia | 31 | 6 | 45.000€ | ||
| ATC0003 | Attico | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| AP0008 | Appartamento | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ | |
| LOC0043 | Locali commercialie | Rocafort | 100 | 8 | 225.000€ | ||
| AP0015 | Appartamento | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580.000€ | |
| LOCV0034 | Locali commercialie | Jávea | 114 | 7 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32