- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFIV0002 | Ufficio | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ | ||
| GC0004 | Villetta | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1.100.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| PIS0015 | Appartamento | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580.000€ | |
| LOC0007 | Locali commercialie | Valencia | 220 | 6 | 540.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32