- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Appartamento | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| AP0008 | Appartamento | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| AP0015 | Appartamento | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375.000€ | |
| AP0016 | Appartamento | Jávea Puerto | 3 | 138 | 23 | 339.900€ | |
| AP0017 | Appartamento | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365.000€ | |
| GC0004 | Villetta | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1.100.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32