- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Ufficio | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| OFIV0002 | Ufficio | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ | ||
| PIS0006 | Appartamento | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775.000€ | |
| PIS0015 | Appartamento | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32