- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Appartamento | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| GC0004 | Villetta | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| OFI0001 | Ufficio | Valencia | 204 | 10 | 275.000€ | ||
| PIS0006 | Appartamento | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380.000€ | |
| LOC0007 | Locali commercialie | Valencia | 220 | 6 | 540.000€ | ||
| CHA0011 | Villetta | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32