- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 17
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Valencia | 71 | 14 | €600/maand | ||
| LOC0034 | Commerciële Ruimte | Jávea | 114 | 7 | €650/maand | ||
| LOC0037 | Commerciële Ruimte | Jávea | 114 | 6 | €850/maand | ||
| LOC0036 | Commerciële Ruimte | Jávea | 180 | 10 | €1.300/maand | ||
| LOC0027 | Commerciële Ruimte | Valencia | 135 | 6 | €1.650/maand | ||
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Valencia | 350 | 14 | €1.800/maand | ||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Valencia | 154 | 10 | €1.800/maand | ||
| LOC0042 | Commerciële Ruimte | Jávea | 200 | 8 | €1.800/maand | ||
| LOC0035 | Commerciële Ruimte | Valencia | 230 | 8 | €1.890/maand | ||
| LOC0021 | Commerciële Ruimte | Godella | 160 | 11 | €2.000/maand | ||
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Jávea | 250 | 11 | €2.400/maand | ||
| LOC0028 | Commerciële Ruimte | Valencia | 220 | 6 | €2.500/maand |
Objecten 1 tot 12 van 17