- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Jávea | 12 | 3 | €14.000 | ||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Alboraya | 11 | 2 | €29.000 | ||
| LOC0032 | Commerciële Ruimte | Valencia | 31 | 6 | €45.000 | ||
| LOCV0020 | Commerciële Ruimte | Dénia | 130 | 9 | €150.000 | ||
| LOCV0034 | Commerciële Ruimte | Jávea | 114 | 7 | €190.000 | ||
| PIS0006 | Flat | Valencia | 4 | 105 | 19 | €195.000 | |
| PIS0012 | Flat | Jávea | 3 | 99 | 15 | €199.000 | |
| LOC0043 | Commerciële Ruimte | Rocafort | 100 | 8 | €225.000 | ||
| AP0008 | Appartement | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | €259.500 | |
| OFI0001 | Kantoor | Valencia | 204 | 10 | €275.000 | ||
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | €290.000 | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | €300.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32