- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Alboraya | 11 | 2 | €29.000 | ||
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Jávea | 12 | 3 | €14.000 | ||
| LOC0032 | Commerciële Ruimte | Valencia | 31 | 6 | €45.000 | ||
| ATC0003 | Penthouse | Valencia | 2 | 85 | 29 | €330.000 | |
| AP0008 | Appartement | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | €259.500 | |
| PIS0012 | Flat | Jávea | 3 | 99 | 15 | €199.000 | |
| LOC0043 | Commerciële Ruimte | Rocafort | 100 | 8 | €225.000 | ||
| AP0015 | Appartement | Jávea | 2 | 102 | 13 | €375.000 | |
| PIS0006 | Flat | Valencia | 4 | 105 | 19 | €195.000 | |
| PIS0014 | Flat | Valencia | 3 | 108 | 14 | €775.000 | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | €580.000 | |
| LOCV0034 | Commerciële Ruimte | Jávea | 114 | 7 | €190.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32