- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Appartement | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | €365.000 | |
| CHA0014 | Villa | Cullera | 4 | 160 | 46 | €300.000 | |
| PIS0011 | Flat | Valencia | 3 | 131 | 40 | €395.000 | |
| GC0006 | Appartement | Jávea | 4 | 190 | 33 | €475.000 | |
| PIS0015 | Flat | Valencia | 2 | 145 | 33 | €615.000 | |
| CHA0013 | Villa | Jávea | 7 | 420 | 32 | €1.100.000 | |
| CHA0008 | Villa | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | €825.000 | |
| CHA0009 | Villa | Dénia | 4 | 144 | 30 | €380.000 | |
| ATC0003 | Penthouse | Valencia | 2 | 85 | 29 | €330.000 | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | €650.000 | |
| ADO0003 | Geschakelde woningen | Jávea | 2 | 121 | 26 | €325.000 | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | €290.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32