- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Appartement | Jávea | 4 | 190 | 33 | €475.000 | |
| OFI0001 | Kantoor | Valencia | 204 | 10 | €275.000 | ||
| PIS0006 | Flat | Valencia | 4 | 105 | 19 | €195.000 | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | €290.000 | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | €650.000 | |
| AP0008 | Appartement | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | €259.500 | |
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Valencia | 220 | 6 | €540.000 | ||
| ATC0003 | Penthouse | Valencia | 2 | 85 | 29 | €330.000 | |
| PIS0010 | Flat | Valencia | 4 | 185 | 16 | €1.100.000 | |
| AP0015 | Appartement | Jávea | 2 | 102 | 13 | €375.000 | |
| PIS0011 | Flat | Valencia | 3 | 131 | 40 | €395.000 | |
| PIS0012 | Flat | Jávea | 3 | 99 | 15 | €199.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32