- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kantoor | Valencia | 204 | 10 | €275.000 | ||
| OFIV0002 | Kantoor | Valencia | 350 | 8 | €3.900.000 | ||
| PIS0006 | Flat | Valencia | 4 | 105 | 19 | €195.000 | |
| PIS0010 | Flat | Valencia | 4 | 185 | 16 | €1.100.000 | |
| PIS0011 | Flat | Valencia | 3 | 131 | 40 | €395.000 | |
| PIS0012 | Flat | Jávea | 3 | 99 | 15 | €199.000 | |
| PIS0014 | Flat | Valencia | 3 | 108 | 14 | €775.000 | |
| PIS0015 | Flat | Valencia | 2 | 145 | 33 | €615.000 | |
| DUP0003 | Duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | €290.000 | |
| DUP0004 | Duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | €650.000 | |
| DUP0005 | Duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | €580.000 | |
| ADO0003 | Geschakelde woningen | Jávea | 2 | 121 | 26 | €325.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32