- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garasje / Parking | Jávea | 12 | 3 | 14 000 € | ||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Alboraya | 11 | 2 | 29 000 € | ||
| LOC0032 | Lokal | Valencia | 31 | 6 | 45 000 € | ||
| LOCV0020 | Lokal | Dénia | 130 | 9 | 150 000 € | ||
| LOCV0034 | Lokal | Jávea | 114 | 7 | 190 000 € | ||
| PIS0006 | Leilighet | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199 000 € | |
| LOC0043 | Lokal | Rocafort | 100 | 8 | 225 000 € | ||
| AP0008 | Leiligheter | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259 500 € | |
| OFI0001 | kontor | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32