- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 17
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0019 | Lokal | Valencia | 71 | 14 | 600 €/Måned | ||
| LOC0034 | Lokal | Jávea | 114 | 7 | 650 €/Måned | ||
| LOC0037 | Lokal | Jávea | 114 | 6 | 850 €/Måned | ||
| LOC0036 | Lokal | Jávea | 180 | 10 | 1 300 €/Måned | ||
| LOC0027 | Lokal | Valencia | 135 | 6 | 1 650 €/Måned | ||
| LOC0005 | Lokal | Valencia | 350 | 14 | 1 800 €/Måned | ||
| LOC0009 | Lokal | Valencia | 154 | 10 | 1 800 €/Måned | ||
| LOC0042 | Lokal | Jávea | 200 | 8 | 1 800 €/Måned | ||
| LOC0035 | Lokal | Valencia | 230 | 8 | 1 890 €/Måned | ||
| LOC0021 | Lokal | Godella | 160 | 11 | 2 000 €/Måned | ||
| LOC0008 | Lokal | Jávea | 250 | 11 | 2 400 €/Måned | ||
| LOC0028 | Lokal | Valencia | 220 | 6 | 2 500 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 17