- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | kontor | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| LOC0007 | Lokal | Valencia | 220 | 6 | 540 000 € | ||
| GAR0001 | Garasje / Parking | Jávea | 12 | 3 | 14 000 € | ||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Alboraya | 11 | 2 | 29 000 € | ||
| LOCV0020 | Lokal | Dénia | 130 | 9 | 150 000 € | ||
| LOC0032 | Lokal | Valencia | 31 | 6 | 45 000 € | ||
| OFIV0002 | kontor | Valencia | 350 | 8 | 3 900 000 € | ||
| LOCV0034 | Lokal | Jávea | 114 | 7 | 190 000 € | ||
| LOC0043 | Lokal | Rocafort | 100 | 8 | 225 000 € | ||
| ATC0003 | Toppleilighet | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330 000 € | |
| AP0015 | Leiligheter | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32