- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Leiligheter | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395 000 € | |
| GC0006 | Leiligheter | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1 100 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380 000 € | |
| ATC0003 | Toppleilighet | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330 000 € | |
| DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325 000 € | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32