- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | kontor | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| OFIV0002 | kontor | Valencia | 350 | 8 | 3 900 000 € | ||
| PIS0006 | Leilighet | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1 100 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Jávea | 3 | 99 | 15 | 199 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775 000 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615 000 € | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € | |
| DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| DUP0005 | Leilighet i to etasjer | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32