- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Leiligheter | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| GC0004 | Enebolig | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2 200 000 € | |
| OFI0001 | kontor | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| PIS0006 | Leilighet | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195 000 € | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € | |
| DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380 000 € | |
| LOC0007 | Lokal | Valencia | 220 | 6 | 540 000 € | ||
| CHA0011 | Enebolig | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1 100 000 € | |
| ATC0003 | Toppleilighet | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32