- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Enebolig | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1 100 000 € | |
| AP0016 | Leiligheter | Jávea Puerto | 3 | 138 | 23 | 339 900 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825 000 € | |
| AP0008 | Leiligheter | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259 500 € | |
| AP0017 | Leiligheter | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365 000 € | |
| GC0006 | Leiligheter | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475 000 € | |
| GC0004 | Enebolig | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2 200 000 € | |
| OFI0001 | kontor | Valencia | 204 | 10 | 275 000 € | ||
| PIS0006 | Leilighet | Valencia | 4 | 105 | 19 | 195 000 € | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290 000 € | |
| DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32