- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Estacionamento | Jávea | 12 | 3 | €14.000 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Alboraya | 11 | 2 | €29.000 | ||
| LOC0032 | Loja | Valencia | 31 | 6 | €45.000 | ||
| LOCV0020 | Loja | Dénia | 130 | 9 | €150.000 | ||
| LOCV0034 | Loja | Jávea | 114 | 7 | €190.000 | ||
| PIS0006 | Apartamento | Valencia | 4 | 105 | 19 | €195.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Jávea | 3 | 99 | 15 | €199.000 | |
| LOC0043 | Loja | Rocafort | 100 | 8 | €225.000 | ||
| AP0008 | Apartamento | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | €259.500 | |
| OFI0001 | Escritório | Valencia | 204 | 10 | €275.000 | ||
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | €290.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Cullera | 4 | 160 | 46 | €300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32