- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Escritório | Valencia | 204 | 10 | €275.000 | ||
| LOC0007 | Loja | Valencia | 220 | 6 | €540.000 | ||
| GAR0001 | Estacionamento | Jávea | 12 | 3 | €14.000 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Alboraya | 11 | 2 | €29.000 | ||
| LOCV0020 | Loja | Dénia | 130 | 9 | €150.000 | ||
| LOC0032 | Loja | Valencia | 31 | 6 | €45.000 | ||
| OFIV0002 | Escritório | Valencia | 350 | 8 | €3.900.000 | ||
| LOCV0034 | Loja | Jávea | 114 | 7 | €190.000 | ||
| LOC0043 | Loja | Rocafort | 100 | 8 | €225.000 | ||
| ATC0003 | Cobertura | Valencia | 2 | 85 | 29 | €330.000 | |
| AP0015 | Apartamento | Jávea | 2 | 102 | 13 | €375.000 | |
| ADO0003 | Moradia em banda | Jávea | 2 | 121 | 26 | €325.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32