- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Apartamento | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | €365.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Cullera | 4 | 160 | 46 | €300.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Valencia | 3 | 131 | 40 | €395.000 | |
| GC0006 | Apartamento | Jávea | 4 | 190 | 33 | €475.000 | |
| PIS0015 | Apartamento | Valencia | 2 | 145 | 33 | €615.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Jávea | 7 | 420 | 32 | €1.100.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | €825.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 144 | 30 | €380.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Valencia | 2 | 85 | 29 | €330.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | €650.000 | |
| ADO0003 | Moradia em banda | Jávea | 2 | 121 | 26 | €325.000 | |
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | €290.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32