- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Escritório | Valencia | 204 | 10 | €275.000 | ||
| OFIV0002 | Escritório | Valencia | 350 | 8 | €3.900.000 | ||
| PIS0006 | Apartamento | Valencia | 4 | 105 | 19 | €195.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Valencia | 4 | 185 | 16 | €1.100.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Valencia | 3 | 131 | 40 | €395.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Jávea | 3 | 99 | 15 | €199.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Valencia | 3 | 108 | 14 | €775.000 | |
| PIS0015 | Apartamento | Valencia | 2 | 145 | 33 | €615.000 | |
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | €290.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | €650.000 | |
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | €580.000 | |
| ADO0003 | Moradia em banda | Jávea | 2 | 121 | 26 | €325.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32