- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Moradia isolada | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | €1.100.000 | |
| AP0016 | Apartamento | Jávea Puerto | 3 | 138 | 23 | €339.900 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | €825.000 | |
| AP0008 | Apartamento | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | €259.500 | |
| AP0017 | Apartamento | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | €365.000 | |
| GC0006 | Apartamento | Jávea | 4 | 190 | 33 | €475.000 | |
| GC0004 | Moradia isolada | Jávea | 7 | 327 | 23 | €2.200.000 | |
| OFI0001 | Escritório | Valencia | 204 | 10 | €275.000 | ||
| PIS0006 | Apartamento | Valencia | 4 | 105 | 19 | €195.000 | |
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | €290.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | €650.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 144 | 30 | €380.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32