- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 32 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1.100.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| GC0004 | Casa / Chalet | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| OFIV0002 | Oficina | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ |
Mostrando 25 a 32 de 32