- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Apartamento | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Valencia | 3 | 131 | 40 | 395.000€ | |
| GC0006 | Apartamento | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Valencia | 2 | 85 | 29 | 330.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Jávea | 2 | 121 | 26 | 325.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Rocafort | 3 | 130 | 25 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32