- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFIV0002 | Oficina | Valencia | 350 | 8 | 3.900.000€ | ||
| GC0004 | Casa / Chalet | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Valencia | 4 | 185 | 16 | 1.100.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Valencia | 3 | 108 | 14 | 775.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Jávea | 3 | 165 | 26 | 650.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Valencia | 2 | 145 | 33 | 615.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Dénia | 4 | 114 | 16 | 580.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Valencia | 220 | 6 | 540.000€ | ||
| GC0006 | Apartamento | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32