- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0006 | Apartamento | Jávea | 4 | 190 | 33 | 475.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Jávea Arenal | 3 | 95 | 18 | 259.500€ | |
| AP0015 | Apartamento | Jávea | 2 | 102 | 13 | 375.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Jávea Puerto | 3 | 138 | 23 | 339.900€ | |
| AP0017 | Apartamento | Jávea Arenal | 2 | 133 | 55 | 365.000€ | |
| GC0004 | Casa / Chalet | Jávea | 7 | 327 | 23 | 2.200.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Bétera Torre En Conill | 4 | 466 | 18 | 1.100.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Godella Campolivar | 4 | 450 | 31 | 825.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 144 | 30 | 380.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 217 | 20 | 740.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Jávea | 7 | 420 | 32 | 1.100.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Cullera | 4 | 160 | 46 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32